<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>レーティングを機能させる方法 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://rionaoki.net/2009/09/435/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rionaoki.net/2009/09/435</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 00:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>ワインレーティングなんて無意味 &#187; 経済学101 より</title>
		<link>http://rionaoki.net/2009/09/435/comment-page-1#comment-303</link>
		<dc:creator>ワインレーティングなんて無意味 &#187; 経済学101</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rionaoki.net/?p=435#comment-303</guid>
		<description>[...] しかしビジネスのレーティングとして重要になるのは信頼性だ。債権のレーティングが問題になったのも記憶に新しい（参考：格付け機関の失敗、レーティングを機能させる方法）。ではワインのテイスティングの信頼はどうだろうか： In his first study, each year, for four years, Mr. Hodgson served actual panels of California State Fair Wine Competition judges—some 70 judges each year—about 100 wines over a two-day period. He employed the same blind tasting process as the actual competition. In Mr. Hodgson&#8217;s study, however, every wine was presented to each judge three different times, each time drawn from the same bottle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] しかしビジネスのレーティングとして重要になるのは信頼性だ。債権のレーティングが問題になったのも記憶に新しい（参考：格付け機関の失敗、レーティングを機能させる方法）。ではワインのテイスティングの信頼はどうだろうか： In his first study, each year, for four years, Mr. Hodgson served actual panels of California State Fair Wine Competition judges—some 70 judges each year—about 100 wines over a two-day period. He employed the same blind tasting process as the actual competition. In Mr. Hodgson&#8217;s study, however, every wine was presented to each judge three different times, each time drawn from the same bottle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

