<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>男女格差指数 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://rionaoki.net/2009/10/1202/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rionaoki.net/2009/10/1202</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 00:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>グーグルの入社試験 &#187; 経済学101 より</title>
		<link>http://rionaoki.net/2009/10/1202/comment-page-1#comment-188</link>
		<dc:creator>グーグルの入社試験 &#187; 経済学101</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 01:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rionaoki.net/?p=1202#comment-188</guid>
		<description>[...] 一つ目は以前、男女格差費用のエントリーで説明したものだ。男子を好む国で、全ての家庭が男の子を生むまで子供を作り続けるとしたら、その国の男女比はどうなるか？答えは1:1だ（ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一つ目は以前、男女格差費用のエントリーで説明したものだ。男子を好む国で、全ての家庭が男の子を生むまで子供を作り続けるとしたら、その国の男女比はどうなるか？答えは1:1だ（ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

