<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>NYT有料化を擁護する へのコメント</title>
	<atom:link href="http://rionaoki.net/2010/01/2761/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rionaoki.net/2010/01/2761</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 00:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Rion より</title>
		<link>http://rionaoki.net/2010/01/2761/comment-page-1#comment-1735</link>
		<dc:creator>Rion</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 20:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rionaoki.net/?p=2761#comment-1735</guid>
		<description>日本は有料というか、そもそもネットに公開していないものが多いと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>日本は有料というか、そもそもネットに公開していないものが多いと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>レム より</title>
		<link>http://rionaoki.net/2010/01/2761/comment-page-1#comment-1729</link>
		<dc:creator>レム</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 20:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rionaoki.net/?p=2761#comment-1729</guid>
		<description>日本の有料記事の、質がどの程度で、どれぐらい儲かっているのかが気になりました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>日本の有料記事の、質がどの程度で、どれぐらい儲かっているのかが気になりました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rion より</title>
		<link>http://rionaoki.net/2010/01/2761/comment-page-1#comment-1641</link>
		<dc:creator>Rion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rionaoki.net/?p=2761#comment-1641</guid>
		<description>個人的にはNYTの記事好きなんですよね。日本の新聞社はお粗末ですから。

どんなプライシングがうまくいくかは基本的に需要曲線の形と各種外部性の発生の仕方によりますが、今度考えてみようかと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>個人的にはNYTの記事好きなんですよね。日本の新聞社はお粗末ですから。</p>
<p>どんなプライシングがうまくいくかは基本的に需要曲線の形と各種外部性の発生の仕方によりますが、今度考えてみようかと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Willy より</title>
		<link>http://rionaoki.net/2010/01/2761/comment-page-1#comment-1633</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rionaoki.net/?p=2761#comment-1633</guid>
		<description>新聞の有料化は、ペーパー版の入手コストが高い海外の読者層がどのくらいいるか、と、記事の内容が他誌とどの程度差別化できているかが鍵でしょうね。その点、世界中の金融関係者が読んでいるＦＴやＷＳＪに比べて、ＮＹＴが苦しいというのは感覚としては理解できます。有料ウェブ版の収益が黒字になる可能性はかなり低そうです。ただ、無料ウェブ版がペーパー版の部数を減らしてしまう副作用を考えると、ＮＹＴにとってはウェブ版を有料にしてしまった方が（読む人が減っても）むしろリスクは低いのかも知れません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新聞の有料化は、ペーパー版の入手コストが高い海外の読者層がどのくらいいるか、と、記事の内容が他誌とどの程度差別化できているかが鍵でしょうね。その点、世界中の金融関係者が読んでいるＦＴやＷＳＪに比べて、ＮＹＴが苦しいというのは感覚としては理解できます。有料ウェブ版の収益が黒字になる可能性はかなり低そうです。ただ、無料ウェブ版がペーパー版の部数を減らしてしまう副作用を考えると、ＮＹＴにとってはウェブ版を有料にしてしまった方が（読む人が減っても）むしろリスクは低いのかも知れません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

