<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: グレード・インフレーション</title>
	<atom:link href="http://rionaoki.net/2010/05/3996/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rionaoki.net/2010/05/3996</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 00:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rion</title>
		<link>http://rionaoki.net/2010/05/3996/comment-page-1#comment-2647</link>
		<dc:creator>Rion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 22:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rionaoki.net/?p=3996#comment-2647</guid>
		<description>内部的にちゃんとランク付けが出来ていれば問題はありませんね。どうせ大学や専攻によって難易度は全然違いますし。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>内部的にちゃんとランク付けが出来ていれば問題はありませんね。どうせ大学や専攻によって難易度は全然違いますし。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Willy</title>
		<link>http://rionaoki.net/2010/05/3996/comment-page-1#comment-2644</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 22:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rionaoki.net/?p=3996#comment-2644</guid>
		<description>インフレは問題ですね。逆にレベル感的には、Stanford 3.55、UCLA 3.22 なら絶対評価として割とうまく回ってるのではと思います。アメリカの大学では学生の質が違っても同種の科目の難易度は大して変わらないので。
各大学のGPAを入学者の高校時の GPA で標準化したら、もう少し面白い分析が可能かもしれません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>インフレは問題ですね。逆にレベル感的には、Stanford 3.55、UCLA 3.22 なら絶対評価として割とうまく回ってるのではと思います。アメリカの大学では学生の質が違っても同種の科目の難易度は大して変わらないので。<br />
各大学のGPAを入学者の高校時の GPA で標準化したら、もう少し面白い分析が可能かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention グレード・インフレーション » 経済学101 -- Topsy.com</title>
		<link>http://rionaoki.net/2010/05/3996/comment-page-1#comment-2642</link>
		<dc:creator>Tweets that mention グレード・インフレーション » 経済学101 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rionaoki.net/?p=3996#comment-2642</guid>
		<description>[...]  This post was mentioned on Twitter by モリノ ユージン, ウーフニック, Noriyasu Hirata 平田憲穏, Noriyasu Hirata 平田憲穏, もんちが読んだ記事 and others. もんちが読んだ記事 said: グレード・インフレーシ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  This post was mentioned on Twitter by モリノ ユージン, ウーフニック, Noriyasu Hirata 平田憲穏, Noriyasu Hirata 平田憲穏, もんちが読んだ記事 and others. もんちが読んだ記事 said: グレード・インフレーシ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

